2021年2月8日,公安部户政管理研究中心发布《2020年全国姓名报告》。该报告透露:截止到2020年12月31日,2020年出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共1003.5万,其中男孩529.0万,占52.7%,女孩474.5万,占47.3%。另据国家统计局数据,2016年全年出生人口为1786万人,2017年为1723万人,2018年为1523万人。2020年1月17日,国家统计局公布2019年全年出生人口为1465万人。
以下是2020年全国新生儿姓名报告。
中国姓氏庞杂繁多,据《中国姓氏大辞典》收录,从古至今各民族用汉字记录的姓氏多达2.4万个。这些姓氏在发展演变过程中,有的已消失于历史长河中,有的则经过世代传承延续下来,逐步形成目前在用的6000多个姓氏。
(一)2020年“百家姓”排名
按户籍人口数量排名,2020年的“百家姓”与2019年相比变化不大。“王”“李”“张”“刘”“陈”依旧名列前五,五大姓氏人口总数占全国户籍总人口的30.8%。(表1)
1 | 王 | 2 | 李 | 3 | 张 | 4 | 刘 | 5 | 陈 | 6 | 杨 | 7 | 黄 | 8 | 赵 | 9 | 吴 | 10 | 周 |
11 | 徐 | 12 | 孙 | 13 | 马 | 14 | 朱 | 15 | 胡 | 16 | 郭 | 17 | 何 | 18 | 林 | 19 | 罗 | 20 | 高 |
21 | 郑 | 22 | 梁 | 23 | 谢 | 24 | 宋 | 25 | 唐 | 26 | 许 | 27 | 韩 | 28 | 邓 | 29 | 冯 | 30 | 曹 |
31 | 彭 | 32 | 曾 | 33 | 肖 | 34 | 田 | 35 | 董 | 36 | 潘 | 37 | 袁 | 38 | 蔡 | 39 | 蒋 | 40 | 余 |
41 | 于 | 42 | 杜 | 43 | 叶 | 44 | 程 | 45 | 魏 | 46 | 苏 | 47 | 吕 | 48 | 丁 | 49 | 任 | 50 | 卢 |
51 | 姚 | 52 | 沈 | 53 | 钟 | 54 | 姜 | 55 | 崔 | 56 | 谭 | 57 | 陆 | 58 | 范 | 59 | 汪 | 60 | 廖 |
61 | 石 | 62 | 金 | 63 | 韦 | 64 | 贾 | 65 | 夏 | 66 | 付 | 67 | 方 | 68 | 邹 | 69 | 熊 | 70 | 白 |
71 | 孟 | 72 | 秦 | 73 | 邱 | 74 | 侯 | 75 | 江 | 76 | 尹 | 77 | 薛 | 78 | 闫 | 79 | 段 | 80 | 雷 |
81 | 龙 | 82 | 黎 | 83 | 史 | 84 | 陶 | 85 | 贺 | 86 | 毛 | 87 | 郝 | 88 | 顾 | 89 | 龚 | 90 | 邵 |
91 | 万 | 92 | 覃 | 93 | 武 | 94 | 钱 | 95 | 戴 | 96 | 严 | 97 | 莫 | 98 | 孔 | 99 | 向 | 100 | 常 |
2020年“百家姓”中新生儿登记姓氏最多的是“李”,共72.6万人,最少的是“顾”,仅1.7万人。(表2、表3)
2020年新生儿登记姓名姓氏排行前十名的姓氏 | ||||
排名 | 姓氏 | 人数 | 男孩 | 女孩 |
1 | 李 | 725972 | 381291 | 344681 |
2 | 王 | 707524 | 370637 | 336887 |
3 | 张 | 670291 | 351552 | 318739 |
4 | 刘 | 505749 | 266401 | 239348 |
5 | 陈 | 464557 | 246381 | 218176 |
6 | 杨 | 339075 | 178539 | 160536 |
7 | 黄 | 253963 | 135753 | 118210 |
8 | 吴 | 201063 | 106823 | 94240 |
9 | 赵 | 199046 | 104137 | 94909 |
10 | 周 | 184753 | 97623 | 87130 |
2020年新生儿登记量姓名姓氏排行后十名的姓氏 | ||||
排名 | 姓氏 | 人数 | 男孩 | 女孩 |
1 | 武 | 19296 | 9171 | 10125 |
2 | 邵 | 19186 | 8984 | 10202 |
3 | 万 | 19004 | 9898 | 9106 |
4 | 戴 | 18205 | 9703 | 8502 |
5 | 严 | 18168 | 9526 | 8642 |
6 | 孔 | 17430 | 8956 | 8474 |
7 | 向 | 16682 | 8813 | 7869 |
8 | 钱 | 16608 | 8644 | 7964 |
9 | 常 | 16540 | 8602 | 7938 |
10 | 颐 | 16539 | 7817 | 8722 |
2020年是第一批“20后”诞生年,父母高兴欢喜之余最上心的莫过于给孩子起一个好名字。为有效降低重名概率,帮助父母给孩子取名提供参考,近年来,公安部在“互联网+政务服务”平台上推出全国人口姓名查重等便民功能,北京、吉林、黑龙江、江苏、河南、重庆、四川、宁夏等多地公安机关还为群众提供本地姓名查重服务。
2020年出生并已经进行户籍登记的新生儿名字中,使用频率最高的50个字依次为“梓”“子”“宇”“辰”“一”等。与2019年相比,“玥”“伊”“昕”“可”等字受到新生儿父母的青睐。
2020新生儿名字使用最多的50个字 | |||||||||
1 | 梓 | 2 | 子 | 3 | 宇 | 4 | 辰 | 5 | 一 |
6 | 宸 | 7 | 泽 | 8 | 嘉 | 9 | 欣 | 10 | 佳 |
11 | 奕 | 12 | 轩 | 13 | 晨 | 14 | 涵 | 15 | 思 |
16 | 诺 | 17 | 雨 | 18 | 语 | 19 | 睿 | 20 | 文 |
21 | 妍 | 22 | 安 | 23 | 博 | 24 | 怡 | 25 | 依 |
26 | 浩 | 27 | 沐 | 28 | 铭 | 29 | 诗 | 30 | 珥 |
31 | 俊 | 32 | 然 | 33 | 彤 | 34 | 乐 | 35 | 皓 |
36 | 琪 | 37 | 瑶 | 38 | 悦 | 39 | 艺 | 40 | 桐 |
41 | 熙 | 42 | 煜 | 43 | 阳 | 44 | 锦 | 45 | 伊 |
46 | 瓣 | 47 | 恩 | 48 | 可 | 49 | 若 | 50 | 菅 |
2020年出生并已经进行户籍登记的男性新生儿中,使用频率最高的10个名字依次为:“奕辰”“宇轩”“浩宇”“亦辰”“宇辰”“子墨”“宇航”“浩然”“梓豪”“亦宸”。与2019年相比,“奕辰”首次入围并登顶榜首,成为男性新生儿父母起名的首选,“亦辰”“宇辰”“亦宸”也进入前十。(表6)
2020年男性新生儿使用最多的10个名字(表6) | ||
排名 | 名字 | 人数 |
1 | 奕辰 | 14620 |
2 | 宇轩 | 14479 |
3 | 浩宇 | 14104 |
4 | 亦辰 | 14034 |
5 | 宇辰 | 13234 |
6 | 子墨 | 12534 |
7 | 宇航 | 11609 |
8 | 浩然 | 11557 |
9 | 梓豪 | 10895 |
10 | 亦宸 | 10844 |
(三)2020年女性新生儿使用最多的10个名字
2020年出生并已经进行户籍登记的女性新生儿中,使用频率最高的10个名字依次为:“一诺”“依诺”“欣怡”“梓涵”“语桐”“欣妍”“可欣”“语汐”“雨桐”“梦瑶”。与2019年相比,“一诺”“依诺”“欣怡”依旧位列三甲,“语桐”“可欣”“语汐”“梦瑶”进入前十。(表7)
2020年女性新生儿使用最多的10个名字(表7) | ||
排名 | 名字 | 人数 |
1 | 一诺 | 24820 |
2 | 依诺 | 19426 |
3 | 欣怡 | 17623 |
4 | 梓涵 | 14626 |
5 | 语桐 | 12444 |
6 | 欣妍 | 12096 |
7 | 可欣 | 12022 |
8 | 语汐 | 11969 |
9 | 雨桐 | 11637 |
10 | 梦瑶 | 11128 |
本文出自专题:2020年中国新生儿起名的基本趋势
Xingzuo.com文章未经同意不得转载!
根据宝宝的八字进行改名是一个非常复杂的过程,也是一个非常复杂的知识。不...[详情]
很多人都想要帮孩子改名。如果你想让孩子的名字有更好的含义,补充命运的不...[详情]
名字做为伴随一个人一生的符号,是需要用心去取的,但是很多的家长在第一次...[详情]
心给女孩取名须知拼音:xīnxīn的同音字信镡訢囟妡心忻新昕欣歆炘芯薪...[详情]